中古福祉車両販売サイトトップ > 福祉車両ラインナップ |スロープタイプ
ノア 福祉車両 スローパー車両No.7049

価格 | ¥2,900,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ ノア |
タイプ | スローパー |
年式 | 2019年 |
乗車定員 | 8人 |
走行距離 | 33,777km |
カラー | ホワイト |
車検 | 車検2年付 |
タント 福祉車両 スローパー車両No.6095

価格 | ¥710,000(非課税) |
---|---|
車種 | ダイハツ タント |
タイプ | スローパー |
年式 | 2018年 |
乗車定員 | 4人 |
走行距離 | 98,000km |
カラー | 白 |
車検 | 車検2年付 |
タント 福祉車両 スローパー車両No.7073

価格 | ¥810,000(非課税) |
---|---|
車種 | ダイハツ タント |
タイプ | スローパー |
年式 | 2019年 |
乗車定員 | 4人 |
走行距離 | 110,000km |
カラー | 白 |
車検 | 車検2年付 |
N-BOX 福祉車両 スローパー車両No.6525

価格 | ¥1,480,000(非課税) |
---|---|
車種 | ホンダ N-BOX |
タイプ | スローパー |
年式 | 2019年 |
乗車定員 | 4人 |
走行距離 | 31,000km |
カラー | 水色 |
車検 | 車検2年付 |
N-BOX 福祉車両 スローパー車両No.7105

価格 | ¥1,240,000(非課税) |
---|---|
車種 | ホンダ N-BOX |
タイプ | スローパー |
年式 | 2016年 |
乗車定員 | 4人 |
走行距離 | 51,000km |
カラー | 真珠 |
車検 | 車検2年付 |
ヴォクシー 福祉車両 スローパー車両No.7205

価格 | ¥1,700,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ ヴォクシー |
タイプ | スローパー |
年式 | 2017年 |
乗車定員 | 8人 |
走行距離 | 108,000km |
カラー | 白真珠 |
車検 | 車検2年付 |